AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Temp max (°C) | 1100 | 1100 |
Temps de chauffe (min) | 155 | 155 |
Température max pour utilisation en continue (°C) | 1000 | 1000 |
Dimensions: Interne H x L x P (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Dimensions: Externe H x L x P (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Dimensions: Hauteur au sommet de la cheminée (mm) | 780 | 1060 |
Volume (litres) | 3 | 7 |
Puissance max (W) | 2100 | 4000 |
Puissance de maintien à température (W) | 1270 | 2624 |
Type de thermocouple | K | K |
Poids (kg) | 22 | 63 |
Merci de noter
La puissance de maintien est mesurée à 500 ° C
- le taux de chauffage est mesuré à 100°C en dessous du max, en utilisant une chambre vide
- Puissance maximale et temps de chauffe basé sur une alimentation 240V
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs