GSM 11/8 | |
---|---|
Temp max (°C) | 1100 |
Temps de chauffe (min) | 70 |
Température max pour utilisation en continue (°C) | 1000 |
Dimensions: Interne H x L x P (mm) | 120 x 175 x 345 |
Dimensions: Externe H x L x P (mm) | 655 x 435 x 750 |
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm) | 895 x 435 x 750 |
Dimensions: Hauteur au sommet de la cheminée (mm) | 1060 |
Volume (litres) | 8 |
Puissance max (W) | 3050 |
Puissance de maintien à température (W) | 1700 |
Type de thermocouple | K |
Poids (kg) | 57 |
Merci de noter
- le taux de chauffage est mesuré à 100°C en dessous du max, en utilisant une chambre vide
- La puissance de maintien est mesurée à la température de fonctionnement en continu
- La profondeur maximale pour accueillir l'arc d'ouverture de la porte est 810 mm
- Puissance maximale et temps de chauffe basé sur une alimentation 240V
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs