ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Temp max (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Temps de chauffe (min) | 28 | 43 | 26 |
Température max pour utilisation en continue (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensions: Interne H x L x P (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Dimensions: Externe H x L x P (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Uniformité de température de ± 5°C à l'intérieur H x W x D (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Volume (litres) | 6 | 14 | 23 |
Puissance max (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Puissance de maintien à température (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Type de thermocouple | K | K | K |
Poids (kg) | 24 | 31 | 52 |
Merci de noter
- le taux de chauffage est mesuré à 100°C en dessous du max, en utilisant une chambre vide
- La puissance de maintien est mesurée à la température de fonctionnement en continu
- Dimensions externes avec porte fermée et incluant la cheminée
- Le volume uniforme est plus petit que le volume total de la chambre
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs