Les fours tubulaires ouvrants, mono zone FST et 3 zones FZS, peuvent être utilisés en position verticale ou horizontale jusqu’à 1300 °C. Le module de chauffe ouvrant permet, soit le positionnement facile du tube de travail, soit le positionnement autour de réacteurs avec des brides d'extrémités fixes. La conception divisée peut également permettre un refroidissement plus rapide de l'échantillon. Des canaux de refroidissement sont conçus dans le boîtier pour faciliter le refroidissement par convection du boîtier extérieur. Une poignée est fixée à la moitié supérieure du four tubulaire avec deux pinces à déverrouillage rapide pour déverrouiller et verrouiller en toute sécurité le four. Les deux moitiés du four sont des modules en fibre de céramique avec des éléments chauffants de fils enroulés APM de haute qualité montés dans l'isolation, maintenus en position par une nervure de maintien en céramique. Un interrupteur de sécurité protège l'opérateur en éteignant les éléments chauffants une fois le four ouvert. Des versions personnalisées et une gamme complète d'accessoires pour four tubulaire complètent les options disponibles.
pyrolyse, CIM, CVD, Calibration de thermocouple, MIM, brasage, brasage fort, calcination, durcissement, dégazage, frittage, fuel cell testing, mini-usines, recherche sur les catalyseurs, recuit, revêtement, sublimation, synthèse, séchage, trempe, vieillissement
Nombre de zones chauffées | Temp max (°C) | Furnace Ø (mm) | Longueur chauffée (mm) | Dimensions four H x L x P (mm) | Poids four (kg) | Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm) | Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm) | Dimensions du module de contrôle H x L x P (mm) | Poids du module de contrôle (kg) | Longueur uniforme ±5°C (mm) | Puissance (KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | sur demande | sur demande | cadre interne | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | sur demande | sur demande | cadre interne | - | - | 60.0 |
Merci de noter
- Le taux de chauffe lors de l'utilisation d'un tube de travail en céramique, en option, doit être limité à 5°C/min
- L'alimentation électrique est basé sur 200 – 240 V pour 1 phase et 380 – 415 V pour 3 phases
- Longueur minimale uniforme dans le four horizontal avec des bouchons isolants installés à 100 °C au-dessous de la température max
- Alimentation électrique: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs