Les modèles standards du four tubulaire F peuvent être utilisés à la fois dans une position verticale et horizontale jusqu'à 1300 °C. L'élément chauffant de ce four tubulaire est constitué d'une bobine chauffante visible en CrFeAl qui est monté sur un module de fibres céramiques. La faible masse thermique de l'isolant en fibre de céramique garantit une faible consommation énergétique et permet des vitesses de chauffe élevées. Avec sa large gamme d'accessoires de four tubulaire, la série F fournit des solutions complètes de systèmes pour un traitement thermique ambitieux.
Vue intérieure du four tubulaire
Nombre de zones chauffées | Temp max (°C) | Furnace Ø (mm) | Longueur chauffée (mm) | Dimensions four H x L x P (mm) | Poids four (kg) | Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm) | Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm) | Dimensions du module de contrôle H x L x P (mm) | Poids du module de contrôle (kg) | Longueur uniforme ±5°C (mm) | Puissance (KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 |
Merci de noter
- Le taux de chauffe en utilisant un tube de travail en céramique doit être limité à 5 °C/min
- En plus de la profondeur du module de commande 150 mm, pour les prises de courant et autres fiches doivent être ajoutés
- Longueur minimale uniforme dans le four horizontal avec des bouchons isolants installés à 100 °C au-dessous de la température max
- Alimentation électrique: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs