Gamme de température | Jusqu'à 1600 °C (1600 °C requis pour la biomasse) |
Précision de Température | 3 °C au-dessus de 800 °C |
Vitesse de chauffe | 7 °C par minute |
Régulation de la température | Plusieurs dispositions PID possible avec programmation du gain et de nombreux paramètres offset |
Affichage de Température | °C |
Dimensions du tube de travail | diamètre interne 79 mm |
Matériau du tube | Mullite |
Eléments chauffants | Carbure de Silicium x 6 |
Charge maximale de l'échantillon, analyse manuelle | 8 |
Chargement maximal de l'échantillon, analyse automatique | 6 |
Conformes aux normes | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automatique ou manuel (charbon et coke : DT, ST, H, FT) Manuel uniquement (biomasse / SRF : IST, DT, HT, FT) |
Temps d'analyse | 3 essais par jour (incluant les refroidissements) |
Capture d'image | Numérique - jusqu'à 1 image par 1 °C de montée en température |
Résolution d'image | 1280 x 1024 pixels |
Gaz nécessaire: Purge | N2 ou CO2 |
Gaz nécessaire: Oxydant | CO2 or Air |
Gaz nécessaire: Réducteur | CO + CO2 ou H2 + CO2 |
Ventilation | Ventilation à air forcée |
Sortie | Tuyau qui doit être évacué dans une hotte séparée |
Sécurité | Un système de mise en défaut du gaz et une alarme pour le CO seront fournis |
Dimensions (mm) | 790 (h) x 505 (l) x 765 (profondeur de la caisse) x 970 (profondeur totale) |
Poids (kg) (four) | 84 |
Alimentation électrique | 380 - 415 V, 50/60 Hz biphasé 25 A/phase ou 220 - 240 V, 50/60 Hz monophasé 50 A |
Alternateur de puissance | Relais statiques |
Puissance Maximale (kW) | 7 |
Conditions environnementales- Conditions d'opérations | 5 °C - 40 °C |
Conditions environnementales - Humidité relative | maximum 80 % jusqu'à 31 °C décroissance linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C |
Protection de surchauffe | Numérique avec un seul relais alarme haute |
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs