CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Gamme de temp d'opération (°C) | Ambiante à 50 | Ambiante +10 à 200 |
Temp max (°C) | 50 | 200 |
Stabilité thermique | ±1 | ±1 |
Uniformité thermique (°C) | ±5 | ±5 |
Dimensions: Interne H x L x P (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Dimensions: Externe H x L x P (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (inclus le support au sol intégré) | 1715 x 1345 x 1455 (inclus le support au sol intégré) |
Plateaux équipés | 14 sur 7 niveaux (deux plateaux par niveau) | 14 sur 7 niveaux (deux plateaux par niveau) |
Surface totale de la plaque (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volume (litres) | 454 | 454 |
Type de thermocouple | K | K |
Puissance max (W) | 4500 | 9000 |
Alimentation électrique | 380 Volts, triphasé 50/60Hz | 380 Volts, triphasé 50/60Hz |
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs