CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temp max (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Température maximale en service continu (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensions: Interne H x L x P (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Dimensions: Externe H x L x P (mm) |
1030 x 920 x 870 (pour paillasse) + 225 x 600 x 380 (module de commande séparé) |
2055 x 925 x 985 (sur pieds) | 2260 x 1190 x 1240 (sur pieds) |
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Capacité de charge des coupelles no. 8 | 15 | 24 | 60 |
Capacité de charge des coupelles no. 6 | 24 | 32 | 90 |
Puissance max (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Type de thermocouple | R | R | R |
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs